Оберіть напрям
Ліворуч натисніть валюту, яку віддаєте, і валюту, яку хочете отримати.
Моніторинг курсів
Оберіть дві валюти ліворуч. Праворуч — порівняння курсів, резервів і умов обміну.
Поточний напрям
| Обмінник | Віддаєте | Отримуєте | Резерв | Відгуки | Дія |
|---|---|---|---|---|---|
| NovaSwap ~7 хв | 500 USD 50–25 000 | 462,3 EUR 1 USD = 0,92459766 EUR | 912 037,04 EUR | 1 268 відгуків | Детальніше |
| OrbitPay ~5 хв | 500 USD 75–12 000 | 460,88 EUR 1 USD = 0,92175151 EUR | 680 555,56 EUR | 954 відгуків | Детальніше |
| PulseX ~12 хв | 500 USD 100–72 000 | 458,26 EUR 1 USD = 0,91652892 EUR | 1 472 222,22 EUR | 2 301 відгуків | Детальніше |
| SwiftMint ~4 хв | 500 USD 20–10 000 | 457,83 EUR 1 USD = 0,91566053 EUR | 444 444,44 EUR | 721 відгуків | Детальніше |
| ZenChange ~9 хв | 500 USD 50–10 000 | 457,09 EUR 1 USD = 0,9141797 EUR | 363 888,89 EUR | 643 відгуків | Детальніше |
| MintBridge ~8 хв | 500 USD 60–30 000 | 457,09 EUR 1 USD = 0,91417348 EUR | 850 000 EUR | 1 194 відгуків | Детальніше |
| CobaltEx ~15 хв | 500 USD 200–90 000 | 456,95 EUR 1 USD = 0,91390621 EUR | 2 425 925,93 EUR | 1 650 відгуків | Детальніше |
| VertexCoin ~6 хв | 500 USD 75–60 000 | 454,26 EUR 1 USD = 0,90852496 EUR | 1 800 000 EUR | 1 824 відгуків | Детальніше |
| AtlasPay ~14 хв | 500 USD 100–18 000 | 454,06 EUR 1 USD = 0,9081272 EUR | 706 481,48 EUR | 804 відгуків | Детальніше |
| BeamCash ~11 хв | 500 USD 20–6 000 | 451,75 EUR 1 USD = 0,90349151 EUR | 309 259,26 EUR | 430 відгуків | Детальніше |
| FlowMoney ~10 хв | 500 USD 40–35 000 | 450,78 EUR 1 USD = 0,90156062 EUR | 645 370,37 EUR | 1 109 відгуків | Детальніше |
| ClearRate ~5 хв | 500 USD 70–20 000 | 449,79 EUR 1 USD = 0,89957651 EUR | 539 814,81 EUR | 987 відгуків | Детальніше |
Підключіть XML-фід курсів, і ваші напрями з'являться в таблиці. Кабінет партнера, статистика переходів і сповіщення в Telegram.
Ліворуч натисніть валюту, яку віддаєте, і валюту, яку хочете отримати.
Сортуйте за підсумковою сумою, резервом, кількістю відгуків або швидкістю.
Кнопка «Детальніше» відкриває умови обмінника. Сам обмін відбувається на його сайті.