Оберіть напрям
Ліворуч натисніть валюту, яку віддаєте, і валюту, яку хочете отримати.
Моніторинг курсів
Оберіть дві валюти ліворуч. Праворуч — порівняння курсів, резервів і умов обміну.
Поточний напрям
| Обмінник | Віддаєте | Отримуєте | Резерв | Відгуки | Дія |
|---|---|---|---|---|---|
| NovaSwap ~7 хв | 500 USD 50–25 000 | 461,36 EUR 1 USD = 0,92272875 EUR | 912 037,04 EUR | 1 268 відгуків | Детальніше |
| OrbitPay ~5 хв | 500 USD 75–12 000 | 459,74 EUR 1 USD = 0,91948998 EUR | 680 555,56 EUR | 954 відгуків | Детальніше |
| SwiftMint ~4 хв | 500 USD 20–10 000 | 459,24 EUR 1 USD = 0,91847954 EUR | 444 444,44 EUR | 721 відгуків | Детальніше |
| PulseX ~12 хв | 500 USD 100–72 000 | 458,58 EUR 1 USD = 0,91716274 EUR | 1 472 222,22 EUR | 2 301 відгуків | Детальніше |
| CobaltEx ~15 хв | 500 USD 200–90 000 | 456,85 EUR 1 USD = 0,9136972 EUR | 2 425 925,93 EUR | 1 650 відгуків | Детальніше |
| AtlasPay ~14 хв | 500 USD 100–18 000 | 456,69 EUR 1 USD = 0,91337905 EUR | 706 481,48 EUR | 804 відгуків | Детальніше |
| MintBridge ~8 хв | 500 USD 60–30 000 | 456,36 EUR 1 USD = 0,91271724 EUR | 850 000 EUR | 1 194 відгуків | Детальніше |
| VertexCoin ~6 хв | 500 USD 75–60 000 | 456,1 EUR 1 USD = 0,91220259 EUR | 1 800 000 EUR | 1 824 відгуків | Детальніше |
| ZenChange ~9 хв | 500 USD 50–10 000 | 456,04 EUR 1 USD = 0,91208851 EUR | 363 888,89 EUR | 643 відгуків | Детальніше |
| BeamCash ~11 хв | 500 USD 20–6 000 | 451,19 EUR 1 USD = 0,90238881 EUR | 309 259,26 EUR | 430 відгуків | Детальніше |
| ClearRate ~5 хв | 500 USD 70–20 000 | 450,9 EUR 1 USD = 0,90179967 EUR | 539 814,81 EUR | 987 відгуків | Детальніше |
| FlowMoney ~10 хв | 500 USD 40–35 000 | 450,65 EUR 1 USD = 0,90130637 EUR | 645 370,37 EUR | 1 109 відгуків | Детальніше |
Підключіть XML-фід курсів, і ваші напрями з'являться в таблиці. Кабінет партнера, статистика переходів і сповіщення в Telegram.
Ліворуч натисніть валюту, яку віддаєте, і валюту, яку хочете отримати.
Сортуйте за підсумковою сумою, резервом, кількістю відгуків або швидкістю.
Кнопка «Детальніше» відкриває умови обмінника. Сам обмін відбувається на його сайті.